描述
- 3片式0.69吋4K D-ILA晶片(4096x2160)
- 全玻璃65mm高解像鏡頭
- 全新HDR影像自動調校功能
- 1,800 lm流明光亮度
- 40,000:1原生對比度
- 400,000:1動態對比度
- 可顯示HDR內容數據
-
支援 4K60p 4:4:4 廣播級影像訊號
-
自動設定HDR高動態範圍影像模式
- 對應HDR10及Hybrid Log Gamma
-
雙18Gbps HDMI端子支援HDCP 2.2
-
CMD & Motion Enhance雙重影像流暢技術
- MPC影像升頻控制功能
-
對應isf 3C 專業調校
-
6軸色彩管理系統
-
148項投影幕調校模式
-
10個安裝模式記憶連9種設定
- 高效能2倍變焦電動鏡頭
- Auto Calibration 自動校正功能 (須配合相關軟件, 電腦及校對器材)
裝置 | 0.69寸4K D-ILA x 3 | |
---|---|---|
解像度 | 4,096 x 2,160 | |
鏡頭 | 全玻璃65mm高解像鏡頭, 2倍電動變焦及對焦 | |
鏡頭偏移 | ±80%垂直 / ±34%水平 (電動) | |
投影尺寸 | 60 - 200寸 | |
光源發光器 | NSH 265W | |
光亮度 | 1,800lm | |
對比度 | 原生:40,000:1 動態 : 400,000:1 | |
連接端子 | HDMI x 2, RS-232C x 1, LAN x 1, Trigger x 1, 3D sync x1, USB x1 | |
影像輸入訊號 | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840x2160p 60/50/24, 4096x2160p 60/50/30/25/24 |
|
電腦輸入訊號 | 數碼 | HDMI: VGA/ SVGA/ XGA/ WXGA/ WXGA+/ SXGA/ WSXGA+/ WUXGA |
噪音電平 | 24dB (標準模式) | |
電力需求 | AC 100V-240V, 50/60 Hz | |
電力消耗 | 400W | |
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 500 x 234 x 495毫米 | |
重量 | 19.6公斤 |
JVC N5 Review: